| RAT NOIR (Rattus rattus)
| ||||
| CARACTERISTIQUES | ||||
| CORPS | Elancé | |||
| TAILLE ADULTE | Poids : 150 à 250 grammes | |||
|
| Tête et corps : 15 à 22 centimètres | |||
|
| Queue : 18 à 25 centimètres | |||
| MUSEAU | Fin | |||
| OREILLES | Grandes (peuvent recouvrir les yeux) | |||
| YEUX | Globuleux | |||
| QUEUE | Uniformément foncée | |||
| PELAGE | Plus lisse que celui du surmulot – gris à noir | |||
| DEJECTIONS | Plus effilées que celles du surmulots – 3 à 12 mm | |||
| SENS | Vision faible – ne distingue pas les couleurs – Odorat, gout et toucher excellents | |||
| REGIME ALIMENTAIRE | Omnivore surtout grains, fruits et légumes – consomme 15 à 20 grammes par jour | |||
| COMPORTEMENT | Méfiant surtout envers les nouveautés | |||
| CAPACITES PHYSIQUES | Très agile, peut nager mais n'est pas très attiré par l'eau | |||
| HABITAT | Endroits secs et perchés (murs, toits, arbres, greniers) mais peut creuser des terriers | |||
| TERRITOIRE | 15 à 30 mètres – explore de grande surfaces sans les défendre | |||
| DUREE DE VIE | 9 à 24 mois | |||
| MATURITE SEXUELLE |
| |||
| DUREE GESTATION |
| |||
| PORTEES PAR AN | 6 | |||
| PETITS PAR PORTEE | 6 à 10 | |||
| AGE DE SEVRAGE |
| |||
| LOCALISATION / IMPORTANCE | ||||
| Sa grande capacité d'adaptation et son aptitude à cohabiter avec les humains en ont fait l'un des mammifères les plus répandus sur Terre. | ||||
Télécharger la fiche d'identification: absa_fiche_identification_rat_noir.pdf
1- Fiche Technique absa_ft_bromapesce_grains.pdf
Fiche de Données de Sécurité absa_fds_bromapesce_grain.pdf
2- Fiche Technique absa_ft_diraticide_pesce.pdf
Fiche de Données de Sécurité absa_fds_diraticide_pesce.pdf
3- Fiche Technique absa_ft_racumin_pate.pdf
Fiche de Données de Sécurité absa_fds_racumin_pate.pdf
1- Fiche Technique absa_ft_24_rgb.pdf
Fiche de Données de Sécurité absa_fds_24_rgb.pdf
2- Fiche Technique absa_ft_piege_nooski_rat.pdf