| SOURIS (Mus musculus)
| ||||
| CARACTERISTIQUES | ||||
| CORPS | Petit | |||
| TAILLE ADULTE | 15 à 20 grammes | |||
|
| Tête et corps : 6 à 9 centimètres | |||
|
| Queue : 7 à 10 centimètres | |||
| MUSEAU | fin | |||
| OREILLES | Grandes | |||
| YEUX | Petits | |||
| QUEUE | Uniformément foncée | |||
| PELAGE | Marron à gris clair | |||
| DEJECTIONS | Petites, 3 à 6 mm | |||
| SENS | Vision faible - ne distingue pas les couleurs – odorat, goût, toucher excellents | |||
| REGIME ALIMENTAIRE | Omnivore à tendance granivore – consommation de 2 à 3 grammes par jour | |||
| COMPORTEMENT | Explore les nouveaux objets et lieux. Consomme de très petites quantités en de nombreux endroits. | |||
| CAPACITES PHYSIQUES | Bon grimpeur. Peut nager mais n'est pas trop attiré par l'eau. | |||
| HABITAT | Généralement en intérieur mais peut creuser des terriers. | |||
| TERRITOIRE | Petit. Maximum 10 mètres. | |||
| DUREE DE VIE | 9 à 12 mois | |||
| MATURITE SEXUELLE | 5 à 6 semaines | |||
| DUREE GESTATION | 18 à 21 jours | |||
| PORTEES PAR AN | 8 | |||
| PETITS PAR PORTEE | 5 à 6 | |||
| AGE DE SEVRAGE | 3 semaines | |||
| LOCALISATION / IMPORTANCE | ||||
| Sa grande capacité d'adaptation et son aptitude à cohabiter avec les humains en ont fait l'un des mammifères les plus répandus sur Terre. | ||||
1- Fiche Technique abs_ft_pasta_dife.pdf
Fiche de Données de Sécurité absa_fds_pasta_dife.pdf
2- Fiche Technique absa_ft_notrac.pdf
Fiche de Données de Sécurité absa_fds_notrac.pdf
3- Fiche Technique absa_ft_maki_pate.pdf
Fiche de Données de Sécurité absa_fds_maki_pate.pdf
4- Fiche Technique absa_ft_bromapesce_grains.pdf
Fiche de Données de Sécurité absa_fds_bromapesce_grain.pdf
5- Fiche Technique absa_ft_placebo_bloc.pdf
1- Fiche Technique absa_ft_72_tc.pdf
Fiche de Données de Sécurité absa_fds_72_tc.pdf
2- Fiche Technique absa_ft_nooski_souris.pdf
3- Fiche Technique absa_ft_tin_kat.pdf