| SURMULOT (Rattus norvegicus) | ||||
| CARACTERISTIQUES | ||||
| CORPS | Trapu | |||
| TAILLE ADULTE | Poids : 200 à 400 grammes | |||
|
| Tête et corps : 19 à 25 centimètres | |||
|
| Queue : 15 à 22 centimètres | |||
| MUSEAU | Epais | |||
| OREILLES | N'atteignent pas l'œil | |||
| YEUX | Foncés | |||
| QUEUE | Foncée au dessus, claires au dessus | |||
| PELAGE | Hirsute, marron clair à foncé, plus clair sous le ventre | |||
| DEJECTIONS | Cylindriques, extrémités allongées, 6 x 17 mm | |||
| SENS | Vision faible – ne distingue pas les couleurs – odorat, gout, toucher excellent | |||
| REGIME ALIMENTAIRE | Omnivore – plus carnivore que le rat noir – consomme 20 à 25 grammes par jour | |||
| COMPORTEMENT | Méfiant surtout envers les nouveautés | |||
| CAPACITES PHYSIQUES | Médiocre grimpeur, excellent nageur (peut parcourir jusqu'à 800 mètres) | |||
| HABITAT | Milieux humides de préférence, creuse terriers et galeries | |||
| TERRITOIRE | 15 à 30 mètres - peut explorer de grandes surfaces sans toutefois les défendre | |||
| DUREE DE VIE | 9 à 12 mois | |||
| MATURITE SEXUELLE | 6 semaines (4 dans le cas de petites portées) | |||
| DUREE GESTATION | 21 à 28 jours | |||
| PORTEES PAR AN | 5 | |||
| PETITS PAR PORTEE | 5 à 12 | |||
| AGE DE SEVRAGE |
| |||
| LOCALISATION / IMPORTANCE | ||||
| Sa grande capacité d'adaptation et son aptitude à cohabiter avec les humains en ont fait l'un des mammifères les plus répandus sur Terre. | ||||
Télécharger la fiche d'identification: absa_fiche_identification_surmulot.pdf
1- Fiche Technique absa_ft_bloc_crochet_100g_2010.pdf
Fiche de Données de Sécurité absa_fds_bloc_crochet.pdf
2- Fiche Technique absa_ft_bromapesce_grains.pdf
Fiche de Données de Sécurité absa_fds_diraticide_pesce.pdf
3- Fiche Technique absa_ft_notrac.pdf
Fiche de Données de Sécurité absa_fds_notrac.pdf
4- Fiche Technique absa_ft_racumin_pate.pdf
Fiche de Données de Sécurité absa_fds_racumin_pate.pdf
5- Fiche Technique absa_ft_placebo_bloc.pdf
1- Fiche Technique absa_ft_24_rgb.pdf
Fiche de Données de Sécurité absa_fds_24_rgb.pdf
2- Fiche Technique absa_ft_piege_nooski_ratt.pdf